ANW Studiewijzer 2006/2007 5HV - stroom A |
|
Deze studiewijzer is voorlopig en kan onder invloed van de actualiteit veranderen. Je docent zal je bij wijzigingen daarop attenderen. NB: Als een les uitvalt loopt het programma gewoon door! In het schema kun je zien wat in elke week aan de orde komt. De opdrachten die vermeld staan in de laatste kolom moet je in die week maken. De inhoud van deze opdrachten behoort tot de proefwerkstof. |
| Week | Onderwerp | Artikelen | Opdrachten |
| 34-35 | Introductie - Machten van Tien | - | Opdracht 'machten van 10'. Zie ook het gelijknamige programma op de klassenrom! |
| 36 | Wetenschap | 2, 3 | 3-2 / Internet-Detective |
| 37 | Wetenschap | 4, 5 | 4-5, 5-2, 5-5 / Introductie P2 |
| 38 | Leven | 10, 11, 12 | 10-5 (+Venus), 11-3, 11-5, 12-1, 12-5 |
| 39 | Anatomie en Diagnose | 13, 14 | 13-2 (apart inleveren), 13-4 |
| 40 | Behandelwijzen | 6, 15 | 6-2, 6-3, 15-1, 15-3 |
| 41 | Proefwerkweek | ||
| 42 | Herfstvakantie | ||
| 43 | Zwangerschap | 16 | 6-1, 12-3, 14-2, 16-1e |
| 44 | Transplantaties | 17 | 17-4 * |
| 45 | Cellen | 18, 19A | 18-2, 18-3, 18-4, 19-2, 19-3 |
| 46 | De pest | 19B, 20 | 19-4, 19-5, 19-6, 20-2 |
| 47 | Immuniteit en resistentie | 21, 22 | 21-2, 22-5, 22-6, 15-4 |
| 48 | Veiligheid | 7, 8 | 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 |
| 49 | Het Zonnestelsel | - | Voorbereiden presentaties/werkstukken |
| 50 | Uitloop | - | Voorbereiding Proefwerk |
| 51 | Proefwerkweek | Toets B1: Domein Leven | |
| 52 en 1 | Kerstvakantie | ||
Toelichting opdracht 17-4
| |||

| Week | Onderwerp | Artikelen | Opdrachten |
| 2 | Het Zonnestelsel | - | Voorbereiden presentaties/werkstukken |
| 3 | De nachthemel | 43 | 43-3 Presentaties Zonnestelsel |
| 4 | De hemelbol | 44, 45 | 44-1, 44-2, 44-3, 45-1abc Presentaties Zonnestelsel |
| 5 | De zon aan de hemel | 46, 47 | 46-2, 47-1, 47-3ab, 47-5 |
| 6 | De maan aan de hemel | 48 | 48-2 |
| 7 | Astrologie en Wereldbeeld | 51, 52 | 51-2, 52-3, 52-4 Astronomie in de bronstijd |
| 8 | Carnavalsvakantie | ||
| 9 | Ons wereldbeeld | 53, 54 | 53-2, 54-3, 54-4, 54-5ab, 54-6a |
| 10 | Sterren | 56, 58 | 58-3, 58-4 |
| 11 | Kosmologie | 59, 60 | 59-1, 59-2, 60-1 |
| 12 | Kosmologie | 61, 62 | 62-2, 62-4 |
| 13 | Proefwerkweek | Toets B2: Domein Heelal | |

| Week | Onderwerp | Artikelen | Opdrachten |
| 14 | Kringlopen | 27 | 27-1, 27-3, 27-7, 27-8 |
| 15 | Kringlopen | 27 | Bestuderen Artikel-overdruk |
| 16 | Aarde en Atmosfeer | 24 | 24-4 en Voetafdruk |
| 17 en 18 | Meivakantie | ||
| 19 | Aarde en Atmosfeer | 25 | 25-1, 25-4, 25-5, 25-10b: Model tekenen! |
| 20 | Straling | 29 | 29-3, 29-5 |
| 21 | UV-straling en Ozon | 30 | 30-1, 30-3ab |
| 22 | Geologie en evolutie | 23 | 23-1, 23-3 |
| 23 | Geologie en evolutie | 23 | Evolutie |
| 24 | Proefwerkweek | Toets B3: Domein Biosfeer | |
